|
1 Gruppe, 4 Teams, 2 Sätze bis 21 Punkte, 2 Beachfelder, Netzhöhe: 2,24 m am So, 17.05.26
|
|||||||||||
| Gruppe | Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | |||||||
| 1 | T1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| 2 | T2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| 3 | T3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| 4 | T4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| 1 | 10:00 | F1 | T2 (A2) | - | (A3) T3 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | S |
| 2 | 10:00 | F2 | T1 (A1) | - | (A4) T4 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | S |
| 3 | 11:00 | F1 | T2 (A2) | - | (A4) T4 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | S |
| 4 | 11:00 | F2 | T1 (A1) | - | (A3) T3 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | S |
| 5 | 12:00 | F1 | T3 (A3) | - | (A4) T4 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | S |
| 6 | 12:00 | F2 | T1 (A1) | - | (A2) T2 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | S |
|
7 Teams, 2 Gruppen, 18 Spiele - Sa, 10.05.2026, Spielplan, 2 Beachfelder, Netzhöhe 2,40 m
|
||||||||||||||
| Gruppe A (1 - 4 - 5) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||||||
| 1 | T1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
| 2 | T4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
| 3 | T5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
| Gruppe B (2 - 3 - 6 - 7) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||||||
| 1 | T2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 2 | T3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 3 | T6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 4 | T7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| Gruppe Platz 5-7 | ||||||||||||||
| Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | |||||||||||
| 1 | 4. B | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
| 2 | L10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
| 3 | L11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||||||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| 1 | 10:00 | F1 | (B1) | - | (B4) | 0-0 (0:0, 0:0) | A3 |
| 2 | 10:00 | F2 | (B2) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0) | A2 |
| 3 | 10:40 | F1 | (A1) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0) | B2 |
| 4 | 10:40 | F2 | (B1) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0) | B4 |
| 5 | 11:20 | F1 | (A2) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0) | A1 |
| 6 | 11:20 | F2 | (B2) | - | (B4) | 0-0 (0:0, 0:0) | B1 |
| 7 | 12:00 | F1 | (A2) | - | (A1) | 0-0 (0:0, 0:0) | B3 |
| 8 | 12:00 | F2 | (B1) | - | (B2) | 0-0 (0:0, 0:0) | B4 |
| 9 | 12:40 | F1 | (B3) | - | (B4) | 0-0 (0:0, 0:0) | B2 |
| Zwischenrunde | |||||||
| 10 | 13:20 | F2 | (2. A) | - | (3. B) | 0-0 (0:0, 0:0) | 1.A |
| 11 | 13:20 | F1 | (3. A) | - | (2. B) | 0-0 (0:0, 0:0) | 1.B |
| Platz 5-7 | |||||||
| 12 | 14:00 | F2 | (L10/L11) | - | (4. B) | 0-0 (0:0, 0:0) | L10/L11 |
| Halbfinale | |||||||
| 13 | 14:00 | F1 | (1. A) | - | (W11) | 0-0 (0:0, 0:0) | W12 |
| 14 | 14:00 | F2 | (1. B) | - | (W10) | 0-0 (0:0, 0:0) | L12 |
| Platz 5-7 | |||||||
| 15 | 14:40 | F2 | (L11) | - | (L10) | 0-0 (0:0, 0:0) | 4.B |
| 16 | 15:20 | F2 | 4. B | - | L10 | 0-0 (0:0, 0:0) | L10/L11 |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 17 | 14:40 | F1 | (L13) | - | (L15) | 0-0 (0:0, 0:0) | W13 |
| Finale | |||||||
| 18 | 16:00 | F1 | (W13) | - | (W15) | 0-0 (0:0, 0:0) | L17 |
|
7 Teams, 1 Gruppe, 21 Spiele - Sa, 10.05.2026, Spielplan, 2 Beachfelder, Netzhöhe 2,40 m
|
||||||||||||||
| Gruppe | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||||||
| 1 | Team 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| 2 | Team 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| 3 | Team 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| 4 | Team 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| 5 | Team 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| 6 | Team 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| 7 | Team 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | |||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| 1 | 09:30 | F1 | A1 | - | A7 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A3 |
| 2 | 09:30 | F2 | A2 | - | A5 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A1 |
| 3 | 10:10 | F1 | A4 | - | A3 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A5 |
| 4 | 10:10 | F2 | A6 | - | A1 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A2 |
| 5 | 10:50 | F1 | A5 | - | A7 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A4 |
| 6 | 10:50 | F2 | A3 | - | A2 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A1 |
| 7 | 11:30 | F1 | A6 | - | A4 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A7 |
| 8 | 11:30 | F2 | A5 | - | A1 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A6 |
| 9 | 12:10 | F1 | A7 | - | A3 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A4 |
| 10 | 12:10 | F2 | A2 | - | A6 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A3 |
| 11 | 12:50 | F1 | A1 | - | A4 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A7 |
| 12 | 12:50 | F2 | A3 | - | A5 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A2 |
| 13 | 13:30 | F1 | A6 | - | A7 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A1 |
| 14 | 13:30 | F2 | A4 | - | A2 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A5 |
| 15 | 14:10 | F1 | A3 | - | A1 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A4 |
| 16 | 14:10 | F2 | A5 | - | A6 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A2 |
| 17 | 14:50 | F1 | A7 | - | A4 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A6 |
| 18 | 14:50 | F2 | A1 | - | A2 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A5 |
| 19 | 15:30 | F1 | A6 | - | A3 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A7 |
| 20 | 15:30 | F2 | A4 | - | A5 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A3 |
| 21 | 16:10 | F1 | A2 | - | A7 | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | A6 |
|
8 Teams, 2 Gruppen, 18 Spiele - So, 02.07.2023, Senioren Ü47 (2 Gewinnsätze bis 15 Punkte, 2 Beachfelder, Netzhöhe: 2,40 m)
|
||||||||||||||||||||||
| Gruppe A (1 - 4 - 5 - 8) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||||||||||||||
| 1 | T1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | T4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | T5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | T8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||
| Gruppe B (2 - 3 - 6 - 7) | Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | ||||||||||||||||||
| 1 | T2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | T3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | T6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | T7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||||||||||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| 1 | 09:30 | F1 | (A1) | - | (A4) | 0-0 (0:0, 0:0) | A3 |
| 2 | 09:30 | F2 | (B1) | - | (B4) | 0-0 (0:0, 0:0) | B3 |
| 3 | 10:10 | F1 | (A2) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0) | A4 |
| 4 | 10:10 | F2 | (B2) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0) | B4 |
| 5 | 10:50 | F1 | (A1) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0) | A2 |
| 6 | 10:50 | F2 | (B1) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0) | B2 |
| 7 | 11:30 | F1 | (A2) | - | (A4) | 0-0 (0:0, 0:0) | A1 |
| 8 | 11:30 | F2 | (B2) | - | (B4) | 0-0 (0:0, 0:0) | B1 |
| 9 | 12:10 | F1 | (A1) | - | (A2) | 0-0 (0:0, 0:0) | A3 |
| 10 | 12:10 | F2 | (B1) | - | (B2) | 0-0 (0:0, 0:0) | B3 |
| 11 | 12:50 | F1 | (A3) | - | (A4) | 0-0 (0:0, 0:0) | L9 |
| 12 | 12:50 | F2 | (B3) | - | (B4) | 0-0 (0:0, 0:0) | L10 |
| Spiele um Platz 5-8 | |||||||
| 13 | 13:40 | F1 | (3.A) | - | (4.B) | 0-0 (0:0, 0:0) | 2.B |
| 14 | 13:40 | F2 | (4.A) | - | (3.B) | 0-0 (0:0, 0:0) | 2.A |
| Halbfinale | |||||||
| 15 | 14:20 | F1 | (1.A) | - | (2.B) | 0-0 (0:0, 0:0) | L13 |
| 16 | 14:20 | F2 | (2.A) | - | (1.B) | 0-0 (0:0, 0:0) | L14 |
| Spiel um Platz 7 | |||||||
| 17 | 15:00 | F2 | (L13) | - | (L14) | 0-0 (0:0, 0:0) | W15 |
| Spiel um Platz 5 | |||||||
| 18 | 15:40 | F2 | (W13) | - | (W14) | 0-0 (0:0, 0:0) | L17 |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 19 | 15:00 | F1 | (L15) | - | (L16) | 0-0 (0:0, 0:0) | W16 |
| Finale | |||||||
| 18 | 15:40 | F1 | (W15) | - | (W16) | 0-0 (0:0, 0:0) | L19 |
|
8 Teams, 2 Gruppen, 22 Spiele - Sa, 10.05.2026, Spielplan, 2 Beachfelder, Netzhöhe 2,40 m
|
||||||||||||||
| Gruppe A (1 - 4 - 5 - 8) | Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | ||||||||||
| 1 | T1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 2 | T4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 3 | T5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 4 | T8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| Gruppe B (2 - 3 - 6 - 7) | Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | ||||||||||
| 1 | T2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 2 | T3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 3 | T6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 4 | T7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | |||||||||||||||||
| 1 | 09:30 | F1 | (A1) | - | (A4) | 0-0 (0:0, 0:0) | A3 | |||||||||||||||
| 2 | 09:30 | F2 | (B1) | - | (B4) | 0-0 (0:0, 0:0) | B3 | |||||||||||||||
| 3 | 10:10 | F1 | (A2) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0) | A4 | |||||||||||||||
| 4 | 10:10 | F2 | (B2) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0) | B4 | |||||||||||||||
| 5 | 10:50 | F1 | (A1) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0) | A2 | |||||||||||||||
| 6 | 10:50 | F2 | (B1) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0) | B2 | |||||||||||||||
| 7 | 11:30 | F1 | (A2) | - | (A4) | 0-0 (0:0, 0:0) | A1 | |||||||||||||||
| 8 | 11:30 | F2 | (B2) | - | (B4) | 0-0 (0:0, 0:0) | B1 | |||||||||||||||
| 9 | 12:10 | F1 | (A1) | - | (A2) | 0-0 (0:0, 0:0) | A4 | |||||||||||||||
| 10 | 12:10 | F2 | (B1) | - | (B2) | 0-0 (0:0, 0:0) | B4 | |||||||||||||||
| 11 | 12:50 | F1 | (A3) | - | (A4) | 0-0 (0:0, 0:0) | L9 | |||||||||||||||
| 12 | 12:50 | F2 | (B3) | - | (B4) | 0-0 (0:0, 0:0) | L10 | |||||||||||||||
| Hoffnungsrunde | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13:30 | F1 | (2.A) | - | (3.B) | 0-0 (0:0, 0:0) | 4.B | |||||||||||||||
| 14 | 13:30 | F2 | (3.A) | - | (2.B) | 0-0 (0:0, 0:0) | 4.A | |||||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 14:10 | F1 | (1.A) | - | (W14) | 0-0 (0:0, 0:0) | 4.B | |||||||||||||||
| 16 | 14:10 | F2 | (W13) | - | (1.B) | 0-0 (0:0, 0:0) | 4.A | |||||||||||||||
| Platz 5-8 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 14:50 | F1 | (4.A) | - | (L13) | 0-0 (0:0, 0:0) | L15 | |||||||||||||||
| 18 | 14:50 | F2 | (L14) | - | (4.B) | 0-0 (0:0, 0:0) | L16 | |||||||||||||||
| Spiel um Platz 7 und Platz 5 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 15:30 | F2 | (L17) | - | (L18) | 0-0 (0:0, 0:0) | W14 | |||||||||||||||
| 20 | 16:10 | F2 | (W17) | - | (W18) | 0-0 (0:0, 0:0) | L15 | |||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15:30 | F1 | (L15) | - | (L16) | 0-0 (0:0, 0:0) | W16 | |||||||||||||||
| Finale | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 16:10 | F1 | (W15) | - | (W16) | 0-0 (0:0, 0:0) | L21 | |||||||||||||||
|
8 Teams, 2 Gruppen, 24 Spiele - Sa, 10.05.2026, Senioren ü35, 2 Beachfelder, Netzhöhe 2,43 m
|
||||||||||||||
| Gruppe A (1 - 4 - 5 - 8) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||||||
| 1 | T1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 2 | T4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 3 | T5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 4 | T8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| Gruppe B (2 - 3 - 6 - 7) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||||||
| 1 | T2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 2 | T3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 3 | T6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| 4 | T7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| Gruppenspiele | |||||||
| 1 | 09:30 | F1 | T1 (A1) | - | (A2) T4 | 0-0 (0:0, 0:0) | A3 |
| 2 | 09:30 | F2 | T2 (B1) | - | (B2) T3 | 0-0 (0:0, 0:0) | B3 |
| 3 | 10:10 | F1 | T5 (A3) | - | (A4) T8 | 0-0 (0:0, 0:0) | A2 |
| 4 | 10:10 | F2 | T6 (B3) | - | (B4) T7 | 0-0 (0:0, 0:0) | B2 |
| 5 | 10:50 | F1 | T1 (A1) | - | (A3) T5 | 0-0 (0:0, 0:0) | A4 |
| 6 | 10:50 | F2 | T2 (B1) | - | (B3) T6 | 0-0 (0:0, 0:0) | B4 |
| 7 | 11:30 | F1 | T4 (A2) | - | (A4) T8 | 0-0 (0:0, 0:0) | A1 |
| 8 | 11:30 | F2 | T3 (B2) | - | (B4) T7 | 0-0 (0:0, 0:0) | B1 |
| 9 | 12:10 | F1 | T1 (A1) | - | (A4) T8 | 0-0 (0:0, 0:0) | L7 |
| 10 | 12:10 | F2 | T2 (B1) | - | (B4) T7 | 0-0 (0:0, 0:0) | L8 |
| 11 | 12:50 | F1 | T4 (A2) | - | (A3) T5 | 0-0 (0:0, 0:0) | L9 |
| 12 | 12:50 | F2 | T3 (B2) | - | (B3) T6 | 0-0 (0:0, 0:0) | L10 |
| Hoffnungsrunde. Verlierer spielen um Platz 7 | |||||||
| 13 | 13:30 | F1 | (3A) | - | (4B) | 0-0 (0:0, 0:0) | (2A) |
| 14 | 13:30 | F2 | (3B) | - | (4A) | 0-0 (0:0, 0:0) | (2B) |
| Gewinnerrunde. Gewinner stehen in 1/2 | |||||||
| 15 | 14:10 | F1 | (1A) | - | (2B) | 0-0 (0:0, 0:0) | (L13) |
| 16 | 14:10 | F2 | (2A) | - | (1B) | 0-0 (0:0, 0:0) | (L14) |
| Hoffnungsrunde. Verlierer spielen um Platz 5, Gewinner stehen in 1/2 | |||||||
| 17 | 14:50 | F1 | (L16) | - | (W13) | 0-0 (0:0, 0:0) | (W15) |
| 18 | 14:50 | F2 | (L15) | - | (W14) | 0-0 (0:0, 0:0) | (W16) |
| Halbfinale | |||||||
| 19 | 15:30 | F1 | (W15) | - | (W18) | 0-0 (0:0, 0:0) | (L17) |
| 20 | 15:30 | F2 | (W16) | - | (W17) | 0-0 (0:0, 0:0) | (L18) |
| Spiele um Platz 7 und 5 | |||||||
| 21 | 16:10 | F1 | (L13) | - | (L14) | 0-0 (0:0, 0:0) | (L19) |
| 22 | 16:10 | F2 | (L17) | - | (L18) | 0-0 (0:0, 0:0) | (L20) |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 23 | 16:50 | F2 | (L19) | - | (L20) | 0-0 (0:0, 0:0) | (L21) |
| Finale | |||||||
| 24 | 16:50 | F1 | (W19) | - | (W20) | 0-0 (0:0, 0:0) | (L22) |
|
9 Teams, 3 Gruppen, 20 Spiele, mit Platzierung - Sa, 10.05.2026, Spielplan, 2 Beachfelder, Netzhöhe 2,40 m
|
|||||||||||
| Gruppe A (1 - 6 - 7) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | |||||||
| 1 | T1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 2 | T6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 3 | T7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| Gruppe B (2 - 5 - 8) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | |||||||
| 1 | T2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 2 | T5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 3 | T8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| Gruppe C (3 - 4 - 9) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | |||||||
| 1 | T3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 2 | T4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 3 | T9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| 1 | 09:30 | F1 | (C1) | - | (C3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (C2) |
| 2 | 09:30 | F2 | (B1) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (B2) |
| 3 | 10:10 | F1 | (A1) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (A2) |
| 4 | 10:10 | F2 | (C2) | - | (C3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (C1) |
| 5 | 10:50 | F1 | (B2) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (B1) |
| 6 | 10:50 | F2 | (A2) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (A1) |
| 7 | 11:30 | F1 | (C1) | - | (C2) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (C3) |
| 8 | 11:30 | F2 | (B1) | - | (B2) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (B3) |
| 9 | 12:10 | F1 | (A1) | - | (A2) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (A3) |
| Verlierer um Platz 9 | |||||||
| 10 | 12:10 | F2 | (3.C) | - | (3.B) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (3.A) |
| 1/4. Gewinner in HF, Verlierer um Platz 5 | |||||||
| 11 | 12:50 | F1 | (1.A) | - | (W10) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (L10) |
| 12 | 12:50 | F2 | (1.B) | - | (3.A) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (A2) |
| 13 | 13:30 | F1 | (1.C) | - | (2.A) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (L11) |
| 14 | 13:30 | F2 | (2.B) | - | (2.C) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (L12) |
| Verliererrunde. Gewinner Platz 5, Verlierer Platz 7 | |||||||
| 15 | 14:10 | F1 | (L11) | - | (L14) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (W13) |
| 16 | 14:10 | F2 | (L12) | - | (L13) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (W14) |
| Halbfinale | |||||||
| 17 | 14:50 | F1 | (W11) | - | (W14) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (L15) |
| 18 | 14:50 | F2 | (W12) | - | (W13) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (L16) |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 19 | 15:30 | F2 | (L17) | - | (L18) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | W18 |
| Finale | |||||||
| 20 | 16:10 | F1 | (W17) | - | (W18) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | L19 |
|
9 Teams, 3 Gruppen, 23 Spiele, mit Platzierung - Sa, 12.07.2025, Ingolstadt, 2 Beachfelder, Netzhöhe 2,40 m
|
|||||||||||
| Gruppe A (1 - 6 - 7) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | |||||||
| 1 | T1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 2 | T6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 3 | T7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| Gruppe B (2 - 5 - 8) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | |||||||
| 1 | T2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 2 | T5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 3 | T8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| Gruppe C (3 - 4 - 9) | Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | |||||||
| 1 | T3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 2 | T4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 3 | T9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| Gruppe Platz 7-9 | |||||||||||
| Pkt. | Sätze | Bälle | Pl. | ||||||||
| 1 | L10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 2 | L11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| 3 | L12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | ||||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| 1 | 09:30 | F1 | (C1) | - | (C3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (C2) |
| 2 | 09:30 | F2 | (B1) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (B2) |
| 3 | 10:10 | F1 | (A1) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (A2) |
| 4 | 10:10 | F2 | (C2) | - | (C3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (C1) |
| 5 | 10:50 | F1 | (B2) | - | (B3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (B1) |
| 6 | 10:50 | F2 | (A2) | - | (A3) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (A1) |
| 7 | 11:30 | F1 | (C1) | - | (C2) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (C3) |
| 8 | 11:30 | F2 | (B1) | - | (B2) | 0-0 (0:0, 0:0, 0:0) | (B3) |
