Allgemeine Information
|
|||||||||
Sa, 05.10.24, 8. Regen Cup | |||||||||
Ort: |
TV Wiblingen, Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm
Autoparkplatz vorhanden, Genauere Wegbeschreibung hier - Anfahrt Anlageöffnung 8:30, Techn. Meeting 9:05 |
||||||||
Spielmodus: |
Das Zulassungsdatum hängt vom Meldedatum und von der Bezahlung der Startgebühr (20 EUR) ab.
Verwaltungsgebühr (wird vom Startgeld abgezogen) bei einer Absage: 5€ (Ersatz gefunden) und 10€ (zu kurzfristige Absage) Begrenzt auf 12 Mannschaften, weitere Mannschaften werden auf die Warteliste gesetzt. Die Plätze werden ausgespielt, eine Auswechslung ist erlaubt 2-er und 3-er Teams (nach Absprache) 2 Beachfelder, Netzhöhe 2,35 m Sollte das Turnier nicht durchgeführt werden können, wird das Startgeld zurück ausbezahlt. |
||||||||
Startgebühr: | Startgebühr (€20,-) auf das Konto des TV Wiblingen einzahlen | ||||||||
Kontakt: |
|
||||||||
Wir verlosen einen Mikasa Beachvolleyball Mikasa Beach Pro BV550C!* | |||||||||
Verpflegung: |
Kaffee, Getränke, Kleinigkeiten
Wasser am Spielfeld, Umkleidekabinen, warme Dusche | ||||||||
Wiblinger Cup: |
Ergebnisse 2023
Bilder 12.06.2021 Bilder 26.06.2021 Bilder 17.07.2021 Bilder 21.08.2021 Bilder 04.09.2021 Bilder 26.09.2021 |
||||||||
* bei 12 Teams | |||||||||
Feiertage 2024 in BW
|
||||||||||||||||||||||
Karfreitag in Deutschland (Ostern in Deutschland) 29.03.2024 Ostermontag in Deutschland (Ostern in Deutschland) 01.04.2024 Osterferien 2024 Sa 23.03 - Fr 05.04 Tag der Arbeit in Deutschland Mi, 01.05.2024 Pfingstferien 2024 Di 21.05. - Fr 31.05 Sommerferien 2024 Do 25.07.24 - Sa 07.09.24 |
||||||||||||||||||||||
Die Wettervorhersage am 29.07.23
|
||||||||||||||||||||||
8. Regen Cup - Sa, 05.10.24
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gruppe | Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | ||||||||||||||||||
1 | Knollis | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 | 1 - 8 | 95 - 131 | 5 | |||||||||||||
2 | Beauty and the Beast | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 7 | 6 - 4 | 132 - 130 | 2 | |||||||||||||
3 | DoDa | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 10 | 8 - 2 | 150 - 111 | 1 | |||||||||||||
4 | FF Team | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 | 4 - 7 | 146 - 150 | 4 | |||||||||||||
5 | AssOderAus | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 7 | 6 - 4 | 124 - 125 | 3 | |||||||||||||
Wetter: ca. 13 Grad, teilweise Regen | ||||||||||||||||||||||
Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
1 | 10:00 | F1 | Knollis (A1) | - | (A2) Beauty and the Beast | 0-2 (12:15, 13:15) | A5 |
2 | 10:00 | F2 | DoDa (A3) | - | (A4) FF-Team | 2-0 (15:12, 16:14) | A5 |
3 | 10:40 | F1 | AssOderAus (A5) | - | (A1) Knollis | 2-0 (15:8, 15:4) | A4 |
4 | 10:40 | F2 | Beauty and the Beast (A2) | - | (A3) DoDa | 1-2 (15:13, 6:15, 11:15) | A4 |
5 | 11:20 | F1 | FF-Team (A4) | - | (A5) AssOderAus | 1-2 (15:10, 13:15, 11:15) | A2 |
6 | 11:20 | F2 | Knollis (A1) | - | (A3) DoDa | 0-2 (9:15, 12:15) | A2 |
7 | 12:00 | F1 | Beauty and the Beast (A2) | - | (A5) AssOderAus | 1-1 (15:7, 13:15) | A3 |
8 | 12:00 | F2 | Knollis (A1) | - | (A4) FF-Team | 1-2 (15:11, 13:15, 9:15) | A3 |
9 | 12:40 | F1 | AssOderAus (A5) | - | (A3) DoDa | 1-2 (5:15, 18:16, 9:15) | A1 |
10 | 12:40 | F2 | FF-Team (A4) | - | (A2) Beauty and the Beast | 1-2 (15:17, 15:10, 10:15) | A1 |
Halbfinale, 2 Gewinnsätze | |||||||
11 | 13:20 | F1 | DoDa (1. A) | - | (4. A) Knollis | 2-0 (15:13, 15:13) | 5. A |
12 | 13:20 | F2 | Beauty and the Beast (2. A) | - | (3. A) AssOderAus | 2-1 (16:14, 11:15, 13:15) | 5. A |
Platz 3 - 2 Gewinnsätze | |||||||
13 | 14:00 | F1 | Knollis (L11) | - | (L12) Beauty and the Beast | 0-2 (12:15, 10:15) | W11 |
Finale - 2 Gewinnsätze | |||||||
14 | 14:40 | F1 | Doda (W11) | - | (W12) AssOderAus | 2-1 (15:9, 9:15, 15:12) | L13 |
Download
|
|
- Spielberichtsbogen | |
www.gratis-besucherzaehler.de/ |