3. Mixed Regencup in Ulm-Wiblingen am Sa, 14 September 2019
 
  Termine: Sa, 14 September, 2019, Freizeit, 3x3 (von 09:00 bis ca. 16:00, Anlageöffnung 8:45)
 
  Ort: TV Wiblingen, Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm
Autoparkplatz vorhanden, Genauere Wegbeschreibung hier - Anfahrt
 
  Spielmodus: begrenzt auf 12 Mannschaften
die Plätze werden ausgespielt, eine Auswechslung ist erlaubt
 
  Verpflegung: Speisen und Getränken zu absolut fairen Preisen
 
Beach Volleyball Ulm Wiblingen
 
Die Wettervorhersage
 
Beach Volleyball Ulm Wiblingen
 
Anmeldung bzw. Ergebnisse 14.09.2019
 
 
Platz Team Stadt/Verein
1.  Tequila  Ü170!!! (TV Wiblingen)
2.  Mehr Bier  Mixed (Langenau)
3.  R.E.D.  VfB&Lehr Mixed
4.  Humorlos  Fußballteam (TV WIblingen)
5.  Tick, Trick und Ducky  Mixed
6.  people of color  Mixed (Westerheim/Illerieden)
 
 
Sa, 14.09.2019, Spielplan (2 Gewinnsätze bis 15 Punkte, 2 Beachfelder)
 
Gruppe Pkt. Sets Bälle Pl.  
 
1 Humorlos   2 - 0 0 - 2 2 - 0 1 - 2 0 - 2   7 5 - 6 125 - 154 4  
2 people of color 0 - 2   1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2   1 1 - 10 136 - 149 6  
3 R.E.D. 2 - 0 2 - 1   2 - 0 1 - 2 2 - 1   11 9 - 4 188 - 163 3  
4 Tick, Trick und Ducky 0 - 2 2 - 0 0 - 2   0 - 2 0 - 2   3 2 - 8 111 - 157 5  
5 Mehr Bier 2 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0   1 - 2   11 9 - 4 183 - 154 2  
6 Tequila 2 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 0 2 - 1     12 9 - 3 172 - 138 1  
 
 

 
 
Nr Zeit Feld Spiel Ergebnis Schiri
 
1 09:30 F1 Humorlos (A1) - (A5) Mehr Bier  1-2 (15:13, 7:15, 12:15)  A2
2 09:30 F2 Tick, Trick und Ducky (A4) - (A6) Tequila  0-2 (8:15, 13:15)  A3
3 10:10 F1 people of color (A2) - (A3) R.E.D.  1-2 (15:13, 13:15, 15:17)  A5
4 10:10 F2 Tick, Trick und Ducky (A4) - (A1) Humorlos  0-2 (13:15, 15:17)  A6
5 10:50 F1 R.E.D. (A3) - (A5) Mehr Bier  1-2 (10:15, 15:10, 12:15)  A1
6 10:50 F2 Tequila (A6) - (A2) people of color  2-0 (15:13, 15:9)  A4
7 11:30 F1 Humorlos (A1) - (A3) R.E.D.  0-2 (8:15, 7:15)  A5
8 11:30 F2 people of color (A2) - (A4) Tick, Trick und Ducky  2-0 (15:7, 15:7)  A6
9 12:10 F1 Mehr Bier (A5) - (A6) Tequila  1-2 (11:15, 15:13, 13:15)  A3
10 12:10 F2 people of color (A2) - (A1) Humorlos  0-2 (13:15, 10:15)  A4
11 12:50 F1 Tequila (A6) - (A3) R.E.D.  1-2 (15:11, 10:15, 14:16)  A1
12 12:50 F2 Tick, Trick und Ducky (A4) - (A5) Mehr Bier  0-2 (14:16, 8:15)  A2
13 13:30 F1 Tequila (A6) - (A1) Humorlos  2-0 (15:11, 15:3)  A3
14 13:30 F2 Mehr Bier (A5) - (A2) people of color  2-0 (15:10, 15:8)  A4
15 14:10 F1 R.E.D. (A3) - (A4) Tick, Trick und Ducky  2-0 (15:9, 19:17)  L13
 
Download
 
   Volleyball Wiblingen - Spielberichtsbogen
 

 
Besucherzaehler fur Homepages