|
Allgemeine Information
|
|||||||||
| Turniere | Sa, 28 Juli, 2018, Ü47/53 | ||||||||
| Beachanlage: |
TV Wiblingen, Wiblinger Ring 4, 89079 Ulm Autoparkplatz vorhanden, Genauere Wegbeschreibung hier - ...hier Anfahrt von 9:45 bis ca. 16:00, Anlageöffnung 8:45, Techn. Meeting 9:30 |
||||||||
| Spielmodus: | Poolplay, 2 Spielfelder | ||||||||
| Teilnehmer: | angemeldete Spieler (SAMS mit Lizenz) ...zur Anmeldung | ||||||||
| Kontakt: |
|
||||||||
| Verpflegung: | Speisen und Getränke zu absolut fairen Preisen | ||||||||
|
Landes-Meisterschaft 2018, Senioren (-innen) in Ulm-Wiblingen.
|
|||
| Einzelne Schritte um zu einem Turnier anmelden: | |||
| 1. Anmeldung (kostenfrei) auf dem DVV-Portal, DVV-Lizenznummer (Menü links) merken | |||
| 2. Anmeldung (kostenfrei) auf dem SAMS-Portal, SAMS-Beach-Code merken (steht rechts auf der Startseite) | |||
| 3. SAMS-Portal - Lizenz Senioren Beachvolleyball 10 Eur/Jahr beantragen (Menü Lizenzen) | |||
|
4. Eine E-Mail mit der DVV-ID-Nummer (s. 1) und SAMS-Daten (Name und SAMS Beach Code)
an den Verband (nvv@volleyball-nordbaden.de mit t.engelhardt@vlw-online.de in CC) senden um DVV-Nummer anzuordnen |
|||
| 5. SAMS-Portal - Kostenpflichtig zu einem Turnier anmelden (Partner-Name und Partner-SAMS-Beach-Code wird benötigt!) | |||
|
Der Modus der einzelnen Turniere (z.B. Mischung von Altersklassen, Wettkampfdurchführung) ist dem Ausrichter freigestellt. Werden bei einem Turnier mehrere Altersklassen zusammengefasst, so wird es als Turnier der jüngsten Altersklasse geführt (wichtig für Punktezuteilung). |
|||
|
Netzhöhe Seniorinnen
Ü31/37 2,24 m ab Ü43 2,20 m |
Netzhöhe Senioren
Ü35 2,43 m Ü41/47 2,40 m ab Ü53 2,35 m |
||
Sa, 28.07.2018, Senioren Ü47/53 (2 Gewinnsätze bis 15 Punkte, Netzhöhe: 2,35 m)
| Gruppe A | Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | |||||||
| 1 | Etzold Markus/Gassmann Jörg | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 7,5 | 5 - 1 | 89 - 65 | 1 | |||
| 2 | Kutay Ismet/Wichtel Andy | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4,5 | 3 - 3 | 80 - 83 | 3 | |||
| 3 | Krumbholz Christian/Petzold Rainer | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 6 | 56 - 90 | 4 | |||
| 4 | Puckett Timothy/Stoll Volker | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 6 | 4 - 2 | 79 - 66 | 2 | |||
| Gruppe B | Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | |||||||
| 1 | Karnbaum Michael/Wickler Andreas | 1 - 1 | 2 - 0 | 4,5 | 3 - 1 | 53 - 44 | 2 | ||||
| 2 | Reinbold Sten/Stückelmaier Alex | 1 - 1 | 2 - 0 | 4,5 | 3 - 1 | 56 - 48 | 1 | ||||
| 3 | Moser Zeno/Reussel Frank | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 - 4 | 33 - 60 | 3 | ||||
| Gruppe C | Pkt. | Spiele | Bälle | Pl. | |||||||
| 1 | Quedzuweit Martin/Jacobi Olaf | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 9 | 6 - 0 | 90 - 53 | 1 | |||
| 2 | Baierlein Michael/Koten Andreas | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4,5 | 3 - 3 | 84 - 74 | 2 | |||
| 3 | Kitzig Roland/Kohn Andreas | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1,5 | 1 - 5 | 56 - 85 | 4 | |||
| 4 | Bahsitta Hans-Peter/Buban Markus | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 | 2 - 4 | 55 - 83 | 3 | |||
| Nr | Zeit | Feld | Spiel | Ergebnis | Schiri | ||
| 1 | 09:30 | F1 | Etzold/Gassmann (A1) | - | (A4) Puckett/Stoll | 1-1 (14:15, 15:6) | A2 |
| 2 | 09:30 | F2 | Quedzuweit/Jacobi (C1) | - | (C4) Bahsitta/Buban | 2-0 (15:6, 15:10) | C2 |
| 3 | 10:00 | F1 | Kutay/Wichtel (A2) | - | (A3) Krumbholz/Petzold | 2-0 (15:13, 15:12) | A4 |
| 4 | 10:00 | F2 | Baierlein/Koten (C2) | - | (C3) Kitzig/Kohn | 2-0 (15:12, 15:8) | C4 |
| 5 | 10:30 | F1 | Karnbaum/Wickler (B1) | - | (B2) Reinbold/Stückelmaier | 1-1 (15:11, 8:15) | B3 |
| 6 | 10:30 | F2 | Etzold/Gassmann (A1) | - | (A3) Krumbholz/Petzold | 2-0 (15:8, 15:9) | A4 |
| 7 | 11:00 | F1 | Quedzuweit/Jacobi (C1) | - | (C3) Kitzig/Kohn | 2-0 (15:5, 15:5) | C4 |
| 8 | 11:00 | F2 | Kutay/Wichtel (A2) | - | (A4) Puckett/Stoll | 1-1 (15:13, 8:15) | A1 |
| 9 | 11:30 | F1 | Baierlein/Koten (C2) | - | (C4) Bahsitta/Buban | 1-1 (12:15, 15:9) | C1 |
| 10 | 11:30 | F2 | Reinbold/Stückelmaier (B2) | - | (B3) Moser/Reussel | 2-0 (15:11, 15:4) | B1 |
| 11 | 12:00 | F1 | Krumbholz/Petzold (A3) | - | (A4) Puckett/Stoll | 0-2 (4:15, 10:15) | A2 |
| 12 | 12:00 | F2 | Kitzig/Kohn (C3) | - | (C4) Bahsitta/Buban | 1-1 (11:15, 15:10) | C2 |
| 13 | 12:30 | F1 | Etzold/Gassmann (A1) | - | (A2) Kutay/Wichtel | 2-0 (15:14, 15:13) | A3 |
| 14 | 12:30 | F2 | Quedzuweit/Jacobi (C1) | - | (C2) Baierlein/Koten | 2-0 (15:14, 15:13) | C3 |
| 15 | 13:00 | F1 | Karnbaum/Wickler (B1) | - | (B3) Moser/Reussel | 2-0 (15:7, 15:11) | B2 |
| Zwischenrunde. Verlierer Platz 11. | |||||||
| 16 | 13:00 | F2 | Krumbholz/Petzold (4.A) | - | (4.C) Kitzig/Kohn | 2-1 (15:6, 9:15, 20:18) | 3. A |
| Zwischenrunde. Verlierer spielen um Platz 9. | |||||||
| 17 | 13:40 | F2 | Kutay/Wichtel (3.A) | - | (3.C) Bahsitta/Buban | 2-1 (13:15, 15:13, 17:15) | 2. B |
| 18 | 13:40 | F1 | Krumbholz/Petzold (W16) | - | (3.B) Moser/Reussel | 2-0 (15:12, 15:7) | L16 |
| Die Gewinner stehen im Halbfinale | |||||||
| 19 | 14:20 | F1 | Etzold/Gassmann (1.A) | - | (1.C) Quedzuweit/Jacobi | 0-2 (9:15, 9:15) | L17 |
| 20 | 14:20 | F2 | Karnbaum/Wickler (2.B) | - | (1.B) Reinbold/Stückelmaier | 2-0 (15:5, 15:10) | L18 |
| Zwischenrunde. Verlierer spielen um Platz 7. | |||||||
| 21 | 15:00 | F1 | Baierlein/Koten (2.C) | - | (W17) Krumbholz/Petzold | 2-0 (15:9, 19:17) | L19 |
| 22 | 15:00 | F2 | Puckett/Stoll (2.A) | - | (W18) Kutay/Wichtel | 2-1 (15:9, 13:15, 15:6) | L20 |
| Die Gewinner stehen im Halbfinale. Verlierer spielen um Platz 5. | |||||||
| 23 | 15:40 | F1 | Reinbold/Stückelmaier (L20) | - | (W21) Baierlein/Koten | 1-2 (15:7, 9:15, 10:15) | L21 |
| 24 | 15:40 | F2 | Etzold/Gassmann (L19) | - | (W22) Puckett/Stoll | 2-1 (10:15, 15:13, 6:15) | L22 |
| Halbfinale | |||||||
| 25 | 16:20 | F1 | Quedzuweit/Jacobi (W19) | - | (W23) Baierlein/Koten | 2-0 (15:7, 17:15) | L23 |
| 26 | 16:20 | F2 | Karnbaum/Wickler (W20) | - | (W24) Etzold/Gassmann | 2-0 (15:6, 18:16) | L24 |
| Spiel um Platz 9 | |||||||
| 27 | 17:00 | F2 | Bahsitta/Buban (L17) | - | (L18) Moser/Reussel | 2-0 (Aufgabe) | L25 |
| Spiel um Platz 7 | |||||||
| 28 | 17:00 | F1 | Krumbholz/Petzold (L21) | - | (L22) Kutay/Wichtel | 1-2 (15:11, 12:15, 9:15) | L26 |
| Spiel um Platz 5 | |||||||
| 29 | 17:40 | F2 | Reinbold/Stückelmaier (L23) | - | (L24) Puckett/Stoll | 2-1 (5:15, 16:14, 15:8) | L27 |
| Spiel um Platz 3 | |||||||
| 30 | 17:40 | F1 | Baierlein/Koten (L25) | - | (L26) Etzold/Gassmann | 0-2 (11:15, 13:15) | L28 |
| Finale | |||||||
| 31 | 18:20 | F1 | Quedzuweit/Jacobi (W25) | - | (W26) Karnbaum/Wickler | 2-0 (15:7, 17:15) | L30 |
|
Download
|
|
- Spielberichtsbogen
|
|
| gratis-besucherzaehler.de |